Corporate Actualy

業務実績Corporate Actualy

十勝リサイクルプラザ 第1工場(西棟)搬入搬出実績表

単位:kg 20年度 21年度 22年度
年計 年1日平均(256) 年計 年1日平均(257) 年計 年1日平均(258)
搬入量 12,838,410 50,150 12,800,170 50,001 12,772,490 49,893
搬出量 ビン 無色 326,610 1,276 440,830 1,722 438,610 1,713
茶色 716,690 2,800 739,290 2,888 758,040 2,961
その他色 735,650 2,874 338,890 1,324 232,310 907
PET 157,340 615 140,120 547 130,220 509
容器包装紙 1,174,500 4,588 1,148,070 4,485 1,211,670 4,733
容器包装プラ 3,412,160 13,329 3,606,700 14,089 3,078,020 12,024
その他資源物 4,526,980 17,684 5,111,690 19,968 4,961,850 19,382
搬出計 11,049,930 43,164 11,525,590 45,022 10,810,720 42,229
残渣 1,372,340 5,361 1,444,280 5,642 2,077,470 8,115
搬入量に対する残渣量 10.69% 11.28% 16.27%

PDFファイル19年度以前の実績はこちらでご覧いただけます。[pdf形式]

十勝リサイクルプラザ 第2工場(東棟)受入・製造販売実績表

単位:kg 20年度 21年度 22年度
年計 月平均 年計 月平均 年計 月平均
産業廃棄物受入量 477,670 39,806 663,456 55,288 536,394 44,700
製造販売量 3,316,780 276,398 3,744,374 312,031 3,426,044 285,504
※製造販売量は、PETボトルフレーク、ペレット、破砕品、RPF、ガラスカレット等の合計数量です。

PDFファイル19年度以前の実績はこちらでご覧いただけます。[pdf形式]


↑このページのトップ